Wyświetleń 674
III Festiwal Chartów w Olsztynie 10-11.09.2011r cz.1
| pon | wto | śro | czw | pią | sob | nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Opisując budowę ogólną należy zauważyć, iż jest to elegancki, szczupły pies, którego wygląd wyraża …
Komentarze
~Mimosa2011-12-15 15:30
You have more uesful info than the British had colonies pre-WWII.